Ouvrir la galerie
Appartement - Vendu
169 900 $ Trois Rivières
1645 Rue Flamand G8Y7G1
- Appartement
- 1 631 pc
- 9 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Appartement- 1645 Rue Flamand

Référence : #28199179
514 952-6792
Superbe condo en rangée (maison de ville) sur 2 étages, 3 chambres à coucher. Climatisation centrale. Unité de coin donc très lumineux incluant un terrain clôturé en partie privative. Secteur très tranquille. Cabanon annexé à la propriété. Beaucoup de rangement. Idéal pour couple ou jeune famille. Au plaisir de vous accueillir pour une visite!
INCLUSIONS
- toiles solaires-salle à manger et boudoir- Pôle à rideau- salle à manger et boudoir- Store du salon- Toiles dans les chambres- Set de patio (table et 6 chaises- Balançoire sur roue 4 places- Bac à déchets, bac de recyclage
EXCLUSIONS
- Lave vaisselles- Balayeuse centrale et accessoires- Rideaux
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 169 900 $ |
Charges | 113 $ / mois |
Référence | 28199179 |
Étage | 1 |
Année de construction | 2005 |
Taxe municipale | 2 487 $ / an |
Taxe scolaire | 487 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 1 631 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Pierre Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Facade de terrain | |
Profondeur de terrain | |
Pourcentage de quote-part | 41.0% |
Date d'occupation | 2017/07/01 |
Évaluation municipale
Année | 2017 |
Terrain | 0 $ |
Bâtiment | 170 000 $ |
Total | 170 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2017) | 2 487 $ |
Taxes scolaires (2017) | 487 $ |
Total | 2 974 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 9.11x6.7 pi | Céramique | |
RC | Salon | 18.6x10.11 pi | Plancher flottant | |
RC | Boudoir | 15.1x14.11 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 13.2x10.1 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 9.5x8.4 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 8.0x5.4 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 14.2x13.9 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 10.11x10.9 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 11.7x9.8 pi | Plancher flottant | |
2 | Salle de bains | 11.3x8.5 pi | Céramique | |
AU | Rangement | 8.1x5.6 pi | Bois |
Référence :
#28199179

André Chevrier
Courtier immobilier résidentiel et commercial
514 952-6792